torsdag 18 jun 2015 - Ansager
Valg: Resultat for Ansager
Stemmeprocent på 85.14% og stor fremgang for Dansk Folkeparti og Alternativet ved folketingsvalget 2015
Parti | Stemmetal | Procenter | |||
A | Socialdemokratiet | 242 | (-10) | 20.8 | (-0.5) |
B | Radikale Venstre | 19 | (-49) | 1.6 | (-4.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 13 | (-20) | 1.1 | (-1.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 33 | (-37) | 2.8 | (-3.1) |
I | Liberal Alliance | 49 | (6) | 4.2 | (0.6) |
K | Kristendemokraterne | 34 | (-4) | 2.9 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 348 | (152) | 29.9 | (13.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 369 | (-76) | 31.7 | (-5.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 37 | (0) | 3.2 | (0.1) |
Å | Alternativet | 21 | (21) | 1.8 | (1.8) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1.165 | (-17) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 9 | (-2) | |||
Ugyldige stemmer | 7 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 1.181 | (-15) |
vist 737 gange
Annonce
Udvalgte nyheder
december