Per Thisted og Kitty Gamkinn løber med de personlige stemmer
onsdag 19. nov. 2025 - Ansager
Ansager og Skovlund samlet: Venstre og NÆRdemokraterne dominerer vælgernes krydser
| Parti | Kandidat | Personlige i alt | Heraf Ansager | Heraf Skovlund |
|---|---|---|---|---|
| V | Per Thisted | 471 | 414 | 57 |
| N | Kitty Gamkinn | 251 | 114 | 137 |
| N | Jimmy Østergaard | 94 | 94 | 0 |
| V | Sarah Andersen | 88 | 54 | 34 |
| Æ | Bjarne Burgdorff | 41 | 29 | 12 |
| A | Sandie Eis Ravn | 35 | 30 | 5 |
| F | Mikkel Berggreen Schmidt | 18 | 15 | 3 |
| V | Preben Friis-Hauge | 16 | 4 | 12 |
| O | Julie Gottschalk | 14 | 6 | 8 |
| V | Inger Marie Kristensen | 9 | 9 | 0 |
| Æ | Harry Voigt | 9 | 5 | 4 |
| F | Anja Schmidt Hallum Hansen | 8 | 4 | 4 |
| F | Tine Toft | 8 | 7 | 1 |
| I | Mogens H. Ehmsen | 8 | 8 | 0 |
| O | Jan Brink | 8 | 6 | 2 |
| V | Lars Teglgaard | 8 | 1 | 7 |
| Æ | Henriette Harmuth | 8 | 4 | 4 |
| I | Christian Bergholdt | 7 | 4 | 3 |
| A | Finn Ladegaard | 6 | 6 | 0 |
| I | Peter Nielsen | 6 | 4 | 2 |
| K | Steen Bjerregaard Jørgensen | 6 | 4 | 2 |
| I | Kim Alexander Jensen | 5 | 4 | 1 |
| V | Poul Burgaard | 5 | 1 | 4 |
| A | Anne Catherine Hoxcer Nielsen | 4 | 2 | 2 |
| B | Jonas C. W. Iversen | 4 | 3 | 1 |
| C | Mariane Nygaard Holm | 4 | 3 | 1 |
| N | Heidi Bundgaard | 4 | 2 | 2 |
| N | Dennis Hounsgaard Pedersen | 4 | 2 | 2 |
| A | Niels Ole Beck | 3 | 2 | 1 |
| C | Ulla Fuglsang Sundvang | 3 | 2 | 1 |
| V | Tom Arnt Thorup | 3 | 1 | 2 |
| V | Simon Burkarl | 3 | 2 | 1 |
| A | Jonna Jul Gudmundsen | 2 | 1 | 1 |
| A | Majbritt Theilgaard Iversen | 2 | 1 | 1 |
| B | Hans Vestager | 2 | 0 | 2 |
| C | Henrik Vej Kastrupsen | 2 | 0 | 2 |
| C | Kristian Thomsen | 2 | 1 | 1 |
| N | Erhardt Jull | 2 | 0 | 2 |
| V | Bauke Keulen | 2 | 1 | 1 |
| V | Claus Brink | 2 | 2 | 0 |
| V | Larysa Novikova | 2 | 1 | 1 |
| V | Anders Helth Hansen | 2 | 0 | 2 |
| V | Bo Tobiasen | 2 | 0 | 2 |
| Æ | Claus Hembo | 2 | 1 | 1 |
| A | Kim Christensen | 1 | 0 | 1 |
| A | Per Nielsen | 1 | 0 | 1 |
| C | Thomas Mandahl-Barth | 1 | 1 | 0 |
| I | Per Dueholm | 1 | 1 | 0 |
| M | Per Rask Jensen | 1 | 0 | 1 |
| N | Knud Erik Hansen-Vestkær | 1 | 0 | 1 |
| N | Rune Gøbel Jacobsen | 1 | 0 | 1 |
| V | Daniel Sørensen | 1 | 1 | 0 |
| V | Tina Agergaard Hansen | 1 | 1 | 0 |
vist 3949 gange






























